- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
光電檢測原理,適用非透明紙質(zhì)PVC,PU等有透光度變化的材質(zhì)標(biāo)簽;
靈敏度旋鈕調(diào)節(jié)配合雙位數(shù)顯,使用設(shè)置簡單易懂;
雙路輸出:NPN+PNP,高適應(yīng)性;
進(jìn)口芯片,高效抗干擾;
開關(guān)頻率:10KHZ
| 型號(hào) | FGU03-S |
| 槽寬/槽深 | 3mm/46.4mm |
| 響應(yīng)頻率 | Max 10kHz |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0.1ms |
| 供電電壓 | 10-30VDC |
| 控制輸出 | NPN;PNP雙路輸出 |
| 檢測特性 | 標(biāo)簽縫檢測 |
| 輸出電流 | ≤100mA |
| 消耗電流 | 25ma Max |
| 指示燈 綠燈 | 信號(hào)輸出指示燈 |
| 環(huán)境溫/濕度 | 0-60℃/0-80RH |
| 保護(hù)等級(jí) | IP65 |
| VDE安全等級(jí) | Ⅲ |
| 外殼材質(zhì) | 鋅/鋅合金 |
| 接線方式? | 棕色:電源正極,藍(lán)色:電源負(fù)極,黑色:NPN信號(hào)線,白色:PNP信號(hào)線 |


您需要幫助與服務(wù)嗎?












