- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
| 檢測(cè)類型 | 漫反射(金屬殼) | |||
| 型號(hào) | NPN | FGY18-100N | FGY18-10NU | FGY18-40NU |
| PNP | FGY18-100P | FGY18-10PU | FGY18-40PU | |
| 檢測(cè)距離 | 1m | 10cm | 40cm | |
| 檢測(cè)物 | 透明、不透明體 | 透明、不透明體 | 透明、不透明體 | |
| 光源 | 紅光 | 紅外光 | 紅外光 | |
| 消耗電流 | 30mA以下 | |||
| 常開/常閉 | 常開(入光動(dòng)作)/常閉(遮光動(dòng)作)模式可選 | |||
| 工作環(huán)境 | -25°C至70°C | |||
| 控制輸出 | NPN或PNP開啟集極, 100mA Max / 30V DC | |||
| 電源電壓 | DC 12 to 24V含10%振幅 | |||
| 滯后現(xiàn)象 | 10%以下 | |||
| 靈敏度調(diào)節(jié) | 一圈可調(diào) | |||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 1.5ms以下 | |||
| IP等級(jí) | IP67 | |||
| 連接方式 | 電纜連接 線長(zhǎng) 2m | |||


暫無數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?











